Amusement Park16.5. | Sat | 11–19
17.5. | Sun | 11–19
20.5. | Wed | 11–17
21.5. | Thu | 11–17
23.5. | Sat | 11–19
24.5. | Sun | 11–19
26.5. | Tue | 11–17
27.5. | Wed | 11–17
28.5. | Thu | 11–17
30.5. | Sat | 11–19
31.5. | Sun | 11–19
1.–30.6. | Mon–Sun | 11–19
1.–31.7. | Mon–Sun | 11–19*
*On Thursdays in July rides close at 19 and the park at 21 after the concerts.
1.–11.8. | 11–19
12.–14.8. | 15–20
15.8. | Sat | 11–19
16.8. | Sun | 11–19
22.8. | Sat | 11–21
23.8. | Sun | 11–19
29.8. | Sat | 11–22
6.–30.6. | Mon–Sun | 11–19
1.–31.7. | Mon–Sun | 11–19
1.–11.8. | 11–19
12.–14.8. | Wed–Fri | 15–20
15.8. | Sun | 11–19
16.8. | Su | 11–19
22.8. | Sat | 11–19
23.8. | Sun | 11–19
Open all year round!
1.5. | Fri | 11–18
2.5. | Sat | 10–18
3.5. | Sun | 10–18
Mondays closed
Tue–Fri 13–20
Sat–Sun 10–18
12.5. | Tue | 9–20
13.5. | Wed | 9–20
14.5. | Thu | 11–18
15.5. | Fri | 13–20
16.5. | Sat | 10–18
17.5. | Sun | 10–18
18.5. | Mon | suljettu
19.5. | Tue | 13–20
20.5. | Wed | 9–20
21.5. | Thu | 9–20
22.5. | Fri | 13–20
23.5. | Sat | 10–18
24.5. | Sun | 10–18
25.5. | Mon | suljettu
26.5. | Tue | 9–20
27.5. | Wed | 9–20
28.5. | Thu | 9–20
29.5. | Fri | 13–20
30.5. | Sat | 10–18
31.5. | Sun | 10–18
Mon–Sun 11–19
Getting to Tykkimäki is easy by car and public transport. The amusement park and water park offer large free-of-charge parking areas, and the amusement park, Aquapark and brand new Tykkimäki Resort are within easy walking distance of each other.