SijaintiTykkimäen vapaa-aikakeskus on hyvien Tykkimäen huvipuiston kuljetusHuvipuiston aukioloaikoina 2010
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5., 24.5.-13.8. ja 20.8. |
7.6.- 13.8. |
28.6. -13.8. ja 20.8. |
|||||
| Kouvola | 11.40 | 12.40 | 14.40 | 15.40 | 17.50 | 18.40 | 19.50 |
| Tornionmäki | 11.45 | 12.50 | 14.50 | 15.50 | - - - | 18.50 | 20.00 |
| Tykkimäki | 11.50 | 12.55 | 14.55 | 15.55 | 18.05 | 18.55 | 20.05 |
| Tykkimäki | 11.50 | 12.55 | 14.55 | 15.55 | 18.10 | 19.10 | 20.10 |
| Kouvola | 12.00 | 13.05 | 15.05 | 16.05 | 18.20 | 19.20 | 20.20 |
| helatorstai 13.5. ja lauantai-sunnuntai 15.5. – 28.8. | |||||||
| Kouvola | 11.40 | 12.40 | 14.40 | 15.40 | 18.40 | 19.50 | |
| Tornionmäki | 11.45 | 12.50 | 14.50 | 15.50 | 18.50 | 20.00 | |
| Tykkimäki | 11.50 | 12.55 | 14.55 | 15.55 | 18.55 | 20.05 | |
| Tykkimäki | 11.50 | 12.55 | 14.55 | 15.55 | 18.10 | 19.10 | 20.10 |
| Kouvola | 12.00 | 13.05 | 15.05 | 16.05 | 18.20 | 19.20 | 20.20 |
REITTI: Hallituskatu (Hirvoxin pysäkki) – Utinkatu – Nevantie – Sydänmaantie – Karjalankatu – Tykkimäki – Karjalankatu – Utinkatu – Hallituskatu – Valtakatu – Asemakatu – Hallituskatu (Hirvoxin pysäkki)
Hinta: aikuinen 2,90 €, lapsi 1,50 €
Valtateiltä on hyvä opastus huvipuistoon ja Kouvolan rautatieaseman välittömästä läheisyydestä on huvipuistokaudella bussiyhteys huvipuistoon. Kouvolan keskustasta on 4 km Tykkimäkeen.
